Administración de los recientes casos y detección de la influenza
Actualizado el 2/26/2010 a las 8:00 AM hora este
Confirmados
10970
Probables
132
Estatus Cconocidos entre los casos confirmados y probables:
Hospitalizados — 4.3%
Trabajadores de Salud — 0.5%
Mujeres embarazadas — 0.7%
See the latest flu activity charts for Pennsylvania
Casos confirmados y probables del nuevo virus de la influenza A/H1N1 de 2009 hasta el 13 de January de 2010
Distribución por edad del grupo
| Edad | Número | % |
| 0-4 | 2361 | 21.3 |
| 5-9 | 1905 | 17.2 |
| 10-14 | 1904 | 17.2 |
| 15-19 | 1273 | 11.5 |
| 20-29 | 1281 | 11.6 |
| 30-39 | 752 | 6.8 |
| 40-49 | 721 | 6.5 |
| 50-59 | 575 | 5.2 |
| 60-69 | 195 | 1.8 |
| 70+ | 101 | 0.9 |
Distribución por género
| Número | % | |
| Femenino | 5566 | 50.3 |
| Masculino | 5249 | 47.4 |
| Desconocido | 253 | 2.3 |
POR FAVOR TOME NOTA: Los casos "probables" pueden decrecer a medida que sean identificados como "confirmados" o "no casos" El conteo de casos diarios actualizado se basa en los resultados de las pruebas para confirmación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Información
El Departamento de Salud de Pennsylvania (PA DOH) está proporcionado noticias actualizadas diariamente sobre el número de casos confirmados y probables de infección debido al nuevo virus de la influenza A/H1N1 (también conocido como pandemia o gripe porcina). El PA DOH está proporcionando la información por condado, edad del grupo, y por género, además de información adicional sobre la gravedad y las poblaciones especiales.
Un caso confirmado se refiere a un individuo quién ha sido diagnosticado por el laboratorio con una infección del virus nuevo de la influenza A/H1N1. Un caso probable se refiere a un individuo quién presenta evidencia de infección de la influenza A con un subtipo que no es por el H1 o H3 estacional. La mayoría de los casos probables son de periodos de tiempo anteriores cuando no todos los especímenes podían ser enviados a los Centros de Control y Prevención de enfermedades para confirmación.
El 12 de junio, el PA DOH presentó unas pautas a los proveedores médicos indicando que las muestras de personas a las cuales se sospechaba estar infectados con la influenza no necesitaban ser enviadas al laboratorio del estado para ser confirmadas, porque ya no había evidencia de que la influenza estacional estaba circulando por todo el estado. Como resultado, el número de casos que fueron confirmados en el laboratorio del estado ha reducido, y la prioridad se le ha dado a los especímenes de las personas enfermas de gravedad, personas en entornos grupales (por ejemplo, centros correccionales, campamentos), personas de edad muy avanzada, y de áreas del estado con muy poca evidencia hasta la fecha de este virus. El conteo de los casos y otra información pertinente deberá ser interpretados cautelosamente como resultado de estos factores.
Casos confirmados y probables del nuevo virus de la influenza A/H1N1 de 2009 en Pennsylvania
Actualizado el 2/26/2010 a las 8:00 AM hora este
| County | Confirmed | Probable | Total: Confirmed + Probable | Deaths |
| Adams | 45 | 0 | 45 | 1 |
| Allegheny | 1967 | 33 | 2000 | 7 |
| Armstrong | 16 | 2 | 18 | 2 |
| Beaver | 61 | 2 | 63 | 2 |
| Bedford | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Berks | 394 | 7 | 401 | 3 |
| Blair | 58 | 11 | 69 | 0 |
| Bradford | 13 | 1 | 14 | 0 |
| Bucks | 782 | 3 | 785 | 0 |
| Butler | 139 | 3 | 142 | 1 |
| Cambria | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Cameron | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Carbon | 81 | 1 | 82 | 0 |
| Centre | 94 | 1 | 95 | 1 |
| Chester | 350 | 3 | 353 | 1 |
| Clarion | 29 | 1 | 30 | 0 |
| Clearfield | 56 | 1 | 57 | 2 |
| Clinton | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Columbia | 41 | 0 | 41 | 1 |
| Crawford | 53 | 0 | 53 | 1 |
| Cumberland | 158 | 2 | 160 | 0 |
| Dauphin | 212 | 0 | 212 | 1 |
| Delaware | 458 | 3 | 461 | 1 |
| Elk | 16 | 1 | 17 | 0 |
| Erie | 138 | 0 | 138 | 1 |
| Fayette | 50 | 2 | 52 | 3 |
| Forest | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Franklin | 51 | 3 | 54 | 0 |
| Fulton | 22 | 1 | 23 | 0 |
| Greene | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Huntingdon | 22 | 0 | 22 | 1 |
| Indiana | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Jefferson | 36 | 0 | 36 | 1 |
| Juniata | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lackawanna | 103 | 0 | 103 | 0 |
| Lancaster | 156 | 0 | 156 | 0 |
| Lawrence | 143 | 0 | 143 | 0 |
| Lebanon | 63 | 0 | 63 | 1 |
| Lehigh | 400 | 6 | 406 | 2 |
| Luzerne | 268 | 1 | 269 | 1 |
| Lycoming | 37 | 0 | 37 | 1 |
| McKean | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Mercer | 63 | 0 | 63 | 1 |
| Mifflin | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Monroe | 167 | 1 | 168 | 0 |
| Montgomery | 996 | 11 | 1007 | 7 |
| Montour | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Northampton | 422 | 6 | 428 | 1 |
| Northumberland | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Perry | 52 | 0 | 52 | 0 |
| Philadelphia | 1453 | 14 | 1467 | 19 |
| Pike | 43 | 0 | 43 | 1 |
| Potter | 17 | 0 | 17 | 1 |
| Schuylkill | 97 | 1 | 98 | 1 |
| Snyder | 42 | 3 | 45 | 0 |
| Somerset | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Sullivan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Susquehanna | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Tioga | 23 | 0 | 23 | 1 |
| Union | 24 | 1 | 25 | 0 |
| Venango | 133 | 0 | 133 | 0 |
| Warren | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Washington | 132 | 1 | 133 | 5 |
| Wayne | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Westmoreland | 264 | 3 | 267 | 2 |
| Wyoming | 5 | 0 | 5 | 0 |
| York | 244 | 2 | 246 | 4 |
| Totals | 10970 | 132 | 11102 | 78 |
